
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TXSD - 370 | 7115 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TXSD - 369 | 4043 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TXSD - 368 | 5715 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TXSD - 367 | 5299 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TXSD - 366 | 7342 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TXSD - 365 | 2268 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TXSD - 364 | 4133 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TXSD - 363 | 8129 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TXSD - 362 | 4604 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | TXSD - 361 | 0768 |
